Note
Go to the end to download the full example code.
Laminar flame speed calculation#
A freely-propagating, premixed hydrogen flat flame with multicomponent transport properties.
Requires: cantera >= 3.2, matplotlib >= 2.0
from pathlib import Path
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import cantera as ct
# Simulation parameters
p = ct.one_atm # pressure [Pa]
Tin = 300.0 # unburned gas temperature [K]
reactants = 'H2:1.1, O2:1, AR:5' # premixed gas composition
width = 0.03 # m
loglevel = 1 # amount of diagnostic output (0 to 8)
# Solution object used to compute mixture properties, set to the state of the
# upstream fuel-air mixture
gas = ct.Solution('h2o2.yaml')
gas.TPX = Tin, p, reactants
# Set up flame object
f = ct.FreeFlame(gas, width=width)
f.set_refine_criteria(ratio=3, slope=0.06, curve=0.12)
f.show()
# Solve with mixture-averaged transport model
f.transport_model = 'mixture-averaged'
# Compute diffusive fluxes using a mass fraction-based gradient ("mass")
# or mole fracion-based gradient ("mole", default)
f.flux_gradient_basis = "mass" # only relevant for mixture-averaged model
f.solve(loglevel=loglevel, auto=True)
f.show()
print(f"mixture-averaged flamespeed = {f.velocity[0]:7f} m/s")
# Solve with mixture-averaged transport model and Soret diffusion
f.soret_enabled = True
f.solve(loglevel=loglevel) # don't use 'auto' on subsequent solves
f.show()
print("mixture-averaged flamespeed with Soret diffusion"
f" = {f.velocity[0]:7f} m/s")
if "native" in ct.hdf_support():
output = Path() / "adiabatic_flame.h5"
else:
output = Path() / "adiabatic_flame.yaml"
output.unlink(missing_ok=True)
f.save(output, name="mix", description="solution with mixture-averaged "
"transport and Soret diffusion")
# Solve with multi-component transport properties
# but without Soret diffusion
f.transport_model = 'multicomponent'
f.soret_enabled = False
f.solve(loglevel)
f.show()
print("multicomponent flamespeed without Soret diffusion"
f" = {f.velocity[0]:7f} m/s")
# Solve with multi-component transport properties and Soret diffusion
f.soret_enabled = True
f.solve(loglevel)
f.show()
print("multicomponent flamespeed with Soret diffusion"
f" = {f.velocity[0]:7f} m/s")
f.save(output, name="multi", description="solution with multicomponent transport "
"and Soret diffusion")
# write the velocity, temperature, density, and mole fractions to a CSV file
f.save('adiabatic_flame.csv', basis="mole", overwrite=True)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> reactants <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Mass Flux: 1.339 kg/m^2/s
Temperature: 300 K
Mass Fractions:
H2 0.009478
O2 0.1368
AR 0.8538
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> flame <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Pressure: 1.013e+05 Pa
-------------------------------------------------------------------------------
z velocity spread_rate T lambda eField
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 0 300 0 0
0.006 1 0 300 0 0
0.009 1 0 300 0 0
0.0105 2.206 0 698.2 0 0
0.012 3.411 0 1096 0 0
0.015 5.822 0 1893 0 0
0.018 5.822 0 1893 0 0
0.024 5.822 0 1893 0 0
0.03 5.822 0 1893 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
z Uo H2 H O O2
-------------------------------------------------------------------------------
0 0 0.009478 0 0 0.1368
0.006 0 0.009478 0 0 0.1368
0.009 0 0.009478 0 0 0.1368
0.0105 0 0.00711 4.692e-08 8.204e-06 0.1179
0.012 0 0.004741 9.384e-08 1.641e-05 0.09903
0.015 0 4.422e-06 1.877e-07 3.282e-05 0.06129
0.018 0 4.422e-06 1.877e-07 3.282e-05 0.06129
0.024 0 4.422e-06 1.877e-07 3.282e-05 0.06129
0.03 0 4.422e-06 1.877e-07 3.282e-05 0.06129
-------------------------------------------------------------------------------
z OH H2O HO2 H2O2 AR
-------------------------------------------------------------------------------
0 0 0 0 0 0.8538
0.006 0 0 0 0 0.8538
0.009 0 0 0 0 0.8538
0.0105 0.0001366 0.02109 2.319e-07 1.338e-08 0.8538
0.012 0.0002732 0.04218 4.638e-07 2.675e-08 0.8538
0.015 0.0005463 0.08437 9.276e-07 5.351e-08 0.8538
0.018 0.0005463 0.08437 9.276e-07 5.351e-08 0.8538
0.024 0.0005463 0.08437 9.276e-07 5.351e-08 0.8538
0.03 0.0005463 0.08437 9.276e-07 5.351e-08 0.8538
-------------------------------------------------------------------------------
z N2
-------------------------------------------------------------------------------
0 0
0.006 0
0.009 0
0.0105 0
0.012 0
0.015 0
0.018 0
0.024 0
0.03 0
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> products <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
-------------------------------------------------------------------------------
z
-------------------------------------------------------------------------------
0
************ Solving on 9 point grid with energy equation enabled ************
Attempt Newton solution of steady-state problem.
Newton steady-state solve failed.
Attempt 10 timesteps.
Final timestep info: dt= 1.898e-05 log(ss)= 6.49
Attempt Newton solution of steady-state problem.
Newton steady-state solve succeeded.
Problem solved on [9] point grid(s).
Expanding domain to accommodate flame thickness. New width: 0.06 m
##############################################################################
Refining grid in flame.
New points inserted after grid points 0 1 2 3 4 5 6
to resolve AR H H2 H2O H2O2 HO2 O O2 OH T velocity
##############################################################################
*********** Solving on 16 point grid with energy equation enabled ************
Attempt Newton solution of steady-state problem.
Newton steady-state solve failed.
Attempt 10 timesteps.
Final timestep info: dt= 1.266e-05 log(ss)= 6.924
Attempt Newton solution of steady-state problem.
Newton steady-state solve failed.
Attempt 10 timesteps.
Final timestep info: dt= 6.758e-06 log(ss)= 7.086
Attempt Newton solution of steady-state problem.
Newton steady-state solve failed.
Attempt 10 timesteps.
Final timestep info: dt= 7.697e-05 log(ss)= 5.596
Attempt Newton solution of steady-state problem.
Newton steady-state solve succeeded.
Problem solved on [16] point grid(s).
grid refinement disabled.
******************** Solving with grid refinement enabled ********************
Attempt Newton solution of steady-state problem.
Newton steady-state solve succeeded.
Problem solved on [16] point grid(s).
##############################################################################
Refining grid in flame.
New points inserted after grid points 3 4 5 6 7 8 9
to resolve AR H H2 H2O H2O2 HO2 O O2 OH T velocity
##############################################################################
Attempt Newton solution of steady-state problem.
Newton steady-state solve failed.
Attempt 10 timesteps.
Final timestep info: dt= 0.0001709 log(ss)= 5.045
Attempt Newton solution of steady-state problem.
Newton steady-state solve succeeded.
Problem solved on [23] point grid(s).
##############################################################################
Refining grid in flame.
New points inserted after grid points 6 7 8 9 10 11 12 13 14
to resolve AR H H2 H2O H2O2 HO2 O O2 OH T velocity
##############################################################################
Attempt Newton solution of steady-state problem.
Newton steady-state solve failed.
Attempt 10 timesteps.
Final timestep info: dt= 0.0001709 log(ss)= 5.061
Attempt Newton solution of steady-state problem.
Newton steady-state solve succeeded.
Problem solved on [32] point grid(s).
##############################################################################
Refining grid in flame.
New points inserted after grid points 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21
to resolve AR H H2 H2O H2O2 HO2 O O2 OH T velocity
##############################################################################
Attempt Newton solution of steady-state problem.
Newton steady-state solve succeeded.
Problem solved on [44] point grid(s).
##############################################################################
Refining grid in flame.
New points inserted after grid points 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
to resolve AR H H2 H2O H2O2 HO2 O O2 OH T velocity
##############################################################################
Attempt Newton solution of steady-state problem.
Newton steady-state solve succeeded.
Problem solved on [55] point grid(s).
##############################################################################
Refining grid in flame.
New points inserted after grid points 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
to resolve AR H H2 H2O H2O2 HO2 O O2 OH T velocity
##############################################################################
Attempt Newton solution of steady-state problem.
Newton steady-state solve succeeded.
Problem solved on [69] point grid(s).
##############################################################################
Refining grid in flame.
New points inserted after grid points 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
to resolve AR H H2 H2O H2O2 HO2 O O2 OH T velocity
##############################################################################
Attempt Newton solution of steady-state problem.
Newton steady-state solve succeeded.
Problem solved on [87] point grid(s).
##############################################################################
Refining grid in flame.
New points inserted after grid points 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
to resolve AR H H2O H2O2 HO2 O O2 OH T velocity
##############################################################################
Attempt Newton solution of steady-state problem.
Newton steady-state solve succeeded.
Problem solved on [108] point grid(s).
##############################################################################
Refining grid in flame.
New points inserted after grid points 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
to resolve H H2O2 HO2
##############################################################################
Attempt Newton solution of steady-state problem.
Newton steady-state solve succeeded.
Problem solved on [131] point grid(s).
##############################################################################
Refining grid in flame.
New points inserted after grid points 31 32 33 34 35 36
to resolve HO2
##############################################################################
Attempt Newton solution of steady-state problem.
Newton steady-state solve succeeded.
Problem solved on [137] point grid(s).
no new points needed in flame
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> reactants <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Mass Flux: 0.9621 kg/m^2/s
Temperature: 300 K
Mass Fractions:
H2 0.009478
O2 0.1368
AR 0.8538
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> flame <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Pressure: 1.013e+05 Pa
-------------------------------------------------------------------------------
z velocity spread_rate T lambda eField
-------------------------------------------------------------------------------
0 0.7187 0 300 0 0
0.006 0.7187 0 300 0 0
0.012 0.7187 0 300 0 0
0.015 0.7187 0 300 0 0
0.0165 0.7187 0 300 0 0
0.018 0.7187 0 300 0 0
0.01875 0.7187 0 300 0 0
0.01912 0.7187 0 300 0 0
0.0195 0.7187 0 300 0 0
0.01987 0.7186 0 300 0 0
0.02006 0.7185 0 300 0 0
0.02025 0.7182 0 300.1 0 0
0.02044 0.7176 0 300.3 0 0
0.02053 0.7174 0 300.7 0 0
0.02062 0.718 0 301.9 0 0
0.02067 0.7197 0 303.3 0 0
0.02072 0.724 0 306.2 0 0
0.02074 0.7282 0 308.7 0 0
0.02077 0.7348 0 312.3 0 0
0.02079 0.745 0 317.6 0 0
0.0208 0.7522 0 321.2 0 0
0.02081 0.7612 0 325.7 0 0
0.02082 0.7724 0 331.1 0 0
0.02084 0.7862 0 337.8 0 0
0.02084 0.7944 0 341.7 0 0
0.02085 0.8035 0 346 0 0
0.02085 0.8136 0 350.7 0 0
0.02086 0.8249 0 356 0 0
0.02087 0.8374 0 361.8 0 0
0.02087 0.8512 0 368.2 0 0
0.02088 0.8664 0 375.3 0 0
0.02088 0.8831 0 383 0 0
0.02089 0.892 0 387.1 0 0
0.02089 0.9014 0 391.5 0 0
0.02089 0.9113 0 396 0 0
0.02089 0.9215 0 400.7 0 0
0.0209 0.9323 0 405.6 0 0
0.0209 0.9435 0 410.8 0 0
0.0209 0.9552 0 416.1 0 0
0.02091 0.9673 0 421.7 0 0
0.02091 0.98 0 427.5 0 0
0.02091 0.9931 0 433.5 0 0
0.02092 1.007 0 439.7 0 0
0.02092 1.021 0 446.2 0 0
0.02092 1.051 0 459.7 0 0
0.02093 1.082 0 474.2 0 0
0.02094 1.116 0 489.5 0 0
0.02094 1.151 0 505.5 0 0
0.02095 1.188 0 522.4 0 0
0.02095 1.227 0 539.9 0 0
0.02096 1.267 0 558.2 0 0
0.02096 1.308 0 576.9 0 0
0.02098 1.394 0 616 0 0
0.02098 1.438 0 636.2 0 0
0.02099 1.483 0 656.6 0 0
0.02099 1.528 0 677.3 0 0
0.021 1.574 0 698.2 0 0
0.02101 1.62 0 719.2 0 0
0.02101 1.666 0 740.3 0 0
0.02102 1.713 0 761.5 0 0
0.02102 1.759 0 782.6 0 0
0.02103 1.805 0 803.7 0 0
0.02104 1.851 0 824.8 0 0
0.02104 1.897 0 845.7 0 0
0.02105 1.942 0 866.5 0 0
0.02105 1.987 0 887.1 0 0
0.02106 2.032 0 907.5 0 0
0.02106 2.076 0 927.8 0 0
0.02107 2.12 0 947.7 0 0
0.02108 2.163 0 967.4 0 0
0.02108 2.206 0 986.9 0 0
0.02109 2.248 0 1006 0 0
0.02109 2.289 0 1025 0 0
0.0211 2.33 0 1043 0 0
0.02111 2.369 0 1061 0 0
0.02111 2.408 0 1079 0 0
0.02112 2.447 0 1097 0 0
0.02113 2.521 0 1130 0 0
0.02114 2.592 0 1163 0 0
0.02115 2.66 0 1193 0 0
0.02116 2.725 0 1223 0 0
0.02118 2.786 0 1250 0 0
0.02119 2.844 0 1276 0 0
0.0212 2.898 0 1301 0 0
0.02121 2.949 0 1324 0 0
0.02122 2.998 0 1346 0 0
0.02123 3.043 0 1366 0 0
0.02125 3.086 0 1385 0 0
0.02126 3.126 0 1404 0 0
0.02127 3.163 0 1420 0 0
0.02128 3.199 0 1436 0 0
0.0213 3.263 0 1465 0 0
0.02133 3.319 0 1491 0 0
0.02135 3.37 0 1514 0 0
0.02137 3.415 0 1535 0 0
0.0214 3.456 0 1554 0 0
0.02142 3.493 0 1571 0 0
0.02145 3.527 0 1586 0 0
0.02147 3.557 0 1600 0 0
0.02149 3.585 0 1613 0 0
0.02152 3.611 0 1625 0 0
0.02154 3.634 0 1636 0 0
0.02156 3.656 0 1646 0 0
0.02161 3.695 0 1665 0 0
0.02166 3.728 0 1680 0 0
0.0217 3.758 0 1694 0 0
0.02175 3.784 0 1707 0 0
0.0218 3.807 0 1718 0 0
0.02184 3.828 0 1727 0 0
0.02189 3.846 0 1736 0 0
0.02194 3.863 0 1744 0 0
0.02203 3.891 0 1757 0 0
0.02212 3.914 0 1769 0 0
0.02222 3.934 0 1778 0 0
0.02231 3.951 0 1786 0 0
0.02241 3.965 0 1793 0 0
0.0225 3.978 0 1799 0 0
0.02269 3.997 0 1808 0 0
0.02287 4.012 0 1816 0 0
0.02306 4.024 0 1822 0 0
0.02325 4.034 0 1826 0 0
0.02344 4.042 0 1830 0 0
0.02363 4.049 0 1833 0 0
0.024 4.059 0 1838 0 0
0.02438 4.066 0 1842 0 0
0.02475 4.071 0 1844 0 0
0.02513 4.076 0 1847 0 0
0.0255 4.079 0 1848 0 0
0.02625 4.084 0 1850 0 0
0.027 4.087 0 1852 0 0
0.0285 4.091 0 1854 0 0
0.03 4.093 0 1855 0 0
0.033 4.095 0 1856 0 0
0.036 4.096 0 1857 0 0
0.042 4.097 0 1857 0 0
0.048 4.097 0 1857 0 0
0.06 4.097 0 1857 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
z Uo H2 H O O2
-------------------------------------------------------------------------------
0 0 0.009478 -1.031e-17 -4.232e-18 0.1368
0.006 0 0.009478 -5.175e-22 -3.445e-18 0.1368
0.012 0 0.009478 -4.703e-24 -2.776e-18 0.1368
0.015 0 0.009478 -1.49e-24 -9.097e-19 0.1368
0.0165 0 0.009478 6.571e-23 4.013e-17 0.1368
0.018 0 0.009478 2.267e-21 1.385e-15 0.1368
0.01875 0 0.009478 2.967e-20 1.812e-14 0.1368
0.01912 0 0.009478 2.021e-19 1.233e-13 0.1368
0.0195 0 0.009476 1.684e-18 1.027e-12 0.1368
0.01987 0 0.009468 1.452e-17 8.783e-12 0.1368
0.02006 0 0.009454 6.158e-17 3.472e-11 0.1368
0.02025 0 0.009418 3.846e-16 1.582e-10 0.1368
0.02044 0 0.00932 4.501e-15 7.461e-10 0.1368
0.02053 0 0.009211 3.698e-14 1.874e-09 0.1368
0.02062 0 0.009011 3.095e-13 5.139e-09 0.1368
0.02067 0 0.008851 1.258e-12 9.19e-09 0.1368
0.02072 0 0.008626 5.053e-12 1.734e-08 0.1368
0.02074 0 0.008481 1.177e-11 2.482e-08 0.1368
0.02077 0 0.008308 2.857e-11 3.66e-08 0.1368
0.02079 0 0.008104 7.61e-11 5.583e-08 0.1368
0.0208 0 0.007988 1.417e-10 7.068e-08 0.1367
0.02081 0 0.007862 2.788e-10 9.097e-08 0.1366
0.02082 0 0.007726 5.924e-10 1.193e-07 0.1366
0.02084 0 0.007579 1.355e-09 1.597e-07 0.1364
0.02084 0 0.007501 2.173e-09 1.871e-07 0.1364
0.02085 0 0.007421 3.483e-09 2.208e-07 0.1363
0.02085 0 0.007337 5.598e-09 2.625e-07 0.1362
0.02086 0 0.007251 9.007e-09 3.146e-07 0.1361
0.02087 0 0.007163 1.446e-08 3.8e-07 0.1359
0.02087 0 0.007071 2.311e-08 4.627e-07 0.1358
0.02088 0 0.006977 3.663e-08 5.68e-07 0.1356
0.02088 0 0.006881 5.749e-08 7.025e-07 0.1354
0.02089 0 0.006831 7.199e-08 7.841e-07 0.1353
0.02089 0 0.006782 8.979e-08 8.768e-07 0.1352
0.02089 0 0.006731 1.115e-07 9.82e-07 0.1351
0.02089 0 0.00668 1.38e-07 1.102e-06 0.1349
0.0209 0 0.006629 1.702e-07 1.237e-06 0.1348
0.0209 0 0.006577 2.089e-07 1.391e-06 0.1346
0.0209 0 0.006524 2.555e-07 1.566e-06 0.1345
0.02091 0 0.006471 3.112e-07 1.764e-06 0.1343
0.02091 0 0.006417 3.774e-07 1.988e-06 0.1341
0.02091 0 0.006363 4.559e-07 2.241e-06 0.134
0.02092 0 0.006308 5.484e-07 2.527e-06 0.1338
0.02092 0 0.006253 6.569e-07 2.849e-06 0.1336
0.02092 0 0.006142 9.278e-07 3.611e-06 0.1331
0.02093 0 0.00603 1.289e-06 4.564e-06 0.1327
0.02094 0 0.005916 1.762e-06 5.743e-06 0.1322
0.02094 0 0.005801 2.368e-06 7.192e-06 0.1316
0.02095 0 0.005685 3.131e-06 8.957e-06 0.131
0.02095 0 0.005568 4.073e-06 1.109e-05 0.1304
0.02096 0 0.00545 5.217e-06 1.366e-05 0.1297
0.02096 0 0.005332 6.581e-06 1.673e-05 0.129
0.02098 0 0.005094 1.002e-05 2.461e-05 0.1275
0.02098 0 0.004975 1.213e-05 2.972e-05 0.1268
0.02099 0 0.004856 1.451e-05 3.576e-05 0.1259
0.02099 0 0.004737 1.716e-05 4.288e-05 0.1251
0.021 0 0.004618 2.009e-05 5.125e-05 0.1242
0.02101 0 0.0045 2.329e-05 6.106e-05 0.1233
0.02101 0 0.004381 2.677e-05 7.252e-05 0.1223
0.02102 0 0.004263 3.05e-05 8.582e-05 0.1213
0.02102 0 0.004146 3.45e-05 0.0001012 0.1203
0.02103 0 0.004029 3.874e-05 0.0001188 0.1193
0.02104 0 0.003912 4.322e-05 0.0001389 0.1183
0.02104 0 0.003796 4.792e-05 0.0001617 0.1172
0.02105 0 0.003681 5.283e-05 0.0001873 0.1161
0.02105 0 0.003567 5.793e-05 0.0002159 0.1149
0.02106 0 0.003453 6.321e-05 0.0002476 0.1138
0.02106 0 0.003341 6.865e-05 0.0002824 0.1126
0.02107 0 0.003229 7.421e-05 0.0003204 0.1114
0.02108 0 0.003119 7.989e-05 0.0003616 0.1102
0.02108 0 0.003009 8.566e-05 0.0004059 0.1089
0.02109 0 0.002901 9.148e-05 0.0004532 0.1077
0.02109 0 0.002795 9.734e-05 0.0005034 0.1064
0.0211 0 0.00269 0.0001032 0.0005564 0.1051
0.02111 0 0.002587 0.0001091 0.0006118 0.1038
0.02111 0 0.002485 0.0001148 0.0006696 0.1025
0.02112 0 0.002386 0.0001206 0.0007294 0.1012
0.02113 0 0.002193 0.0001317 0.0008541 0.09855
0.02114 0 0.00201 0.0001421 0.0009833 0.09594
0.02115 0 0.001837 0.0001518 0.001114 0.09339
0.02116 0 0.001675 0.0001604 0.001245 0.09091
0.02118 0 0.001524 0.0001679 0.001373 0.08854
0.02119 0 0.001385 0.0001743 0.001495 0.08628
0.0212 0 0.001258 0.0001794 0.001611 0.08415
0.02121 0 0.001142 0.0001833 0.001719 0.08217
0.02122 0 0.001038 0.000186 0.001818 0.08033
0.02123 0 0.0009437 0.0001876 0.001906 0.07865
0.02125 0 0.0008598 0.0001882 0.001984 0.07711
0.02126 0 0.0007852 0.0001878 0.002052 0.07572
0.02127 0 0.0007192 0.0001866 0.002109 0.07447
0.02128 0 0.0006609 0.0001847 0.002156 0.07334
0.0213 0 0.0005652 0.0001791 0.002221 0.07146
0.02133 0 0.0004913 0.0001719 0.002253 0.06996
0.02135 0 0.0004342 0.0001637 0.002259 0.06878
0.02137 0 0.0003899 0.0001551 0.002244 0.06784
0.0214 0 0.0003553 0.0001463 0.002213 0.0671
0.02142 0 0.0003278 0.0001377 0.00217 0.06652
0.02145 0 0.0003056 0.0001294 0.002119 0.06605
0.02147 0 0.0002873 0.0001215 0.002063 0.06567
0.02149 0 0.000272 0.000114 0.002004 0.06536
0.02152 0 0.0002588 0.000107 0.001943 0.0651
0.02154 0 0.0002472 0.0001006 0.001882 0.06489
0.02156 0 0.000237 9.452e-05 0.001822 0.0647
0.02161 0 0.0002193 8.374e-05 0.001705 0.06442
0.02166 0 0.0002042 7.446e-05 0.001596 0.06421
0.0217 0 0.0001908 6.645e-05 0.001494 0.06403
0.02175 0 0.0001788 5.952e-05 0.001399 0.06389
0.0218 0 0.0001679 5.349e-05 0.001313 0.06378
0.02184 0 0.000158 4.823e-05 0.001233 0.06369
0.02189 0 0.0001488 4.362e-05 0.001159 0.06361
0.02194 0 0.0001404 3.957e-05 0.001092 0.06354
0.02203 0 0.0001254 3.288e-05 0.0009729 0.06344
0.02212 0 0.0001126 2.756e-05 0.0008709 0.06338
0.02222 0 0.0001014 2.329e-05 0.0007829 0.06333
0.02231 0 9.172e-05 1.983e-05 0.0007066 0.06329
0.02241 0 8.324e-05 1.7e-05 0.0006403 0.06327
0.0225 0 7.581e-05 1.466e-05 0.0005824 0.06326
0.02269 0 6.371e-05 1.117e-05 0.0004887 0.06325
0.02287 0 5.411e-05 8.671e-06 0.0004147 0.06326
0.02306 0 4.641e-05 6.844e-06 0.0003555 0.06327
0.02325 0 4.017e-05 5.484e-06 0.0003076 0.06329
0.02344 0 3.508e-05 4.457e-06 0.0002686 0.06331
0.02363 0 3.088e-05 3.67e-06 0.0002365 0.06333
0.024 0 2.468e-05 2.612e-06 0.0001892 0.06338
0.02438 0 2.017e-05 1.927e-06 0.0001549 0.06341
0.02475 0 1.682e-05 1.465e-06 0.0001294 0.06345
0.02513 0 1.428e-05 1.146e-06 0.00011 0.06347
0.0255 0 1.232e-05 9.185e-07 9.505e-05 0.0635
0.02625 0 9.699e-06 6.426e-07 7.506e-05 0.06354
0.027 0 7.941e-06 4.772e-07 6.165e-05 0.06357
0.0285 0 6.013e-06 3.157e-07 4.688e-05 0.06361
0.03 0 4.916e-06 2.344e-07 3.847e-05 0.06363
0.033 0 3.958e-06 1.704e-07 3.111e-05 0.06366
0.036 0 3.519e-06 1.434e-07 2.773e-05 0.06367
0.042 0 3.241e-06 1.271e-07 2.558e-05 0.06368
0.048 0 3.151e-06 1.22e-07 2.488e-05 0.06368
0.06 0 3.151e-06 1.22e-07 2.488e-05 0.06368
-------------------------------------------------------------------------------
z OH H2O HO2 H2O2 AR
-------------------------------------------------------------------------------
0 -3.794e-18 -1.015e-20 -2.296e-17 3.398e-17 0.8538
0.006 -3.828e-20 -4.84e-18 -3.802e-16 3.398e-17 0.8538
0.012 -4.314e-21 6.698e-19 -3.828e-16 3.4e-17 0.8538
0.015 -1.339e-21 4.033e-16 -3.804e-16 3.509e-17 0.8538
0.0165 5.887e-20 1.347e-14 -2.803e-16 7.533e-17 0.8538
0.018 2.031e-18 5.826e-13 4.082e-15 2.064e-15 0.8538
0.01875 2.657e-17 9.953e-12 7.782e-14 3.916e-14 0.8538
0.01912 1.807e-16 8.945e-11 7.559e-13 3.945e-13 0.8538
0.0195 1.507e-15 1.015e-09 9.474e-12 5.051e-12 0.8538
0.01987 1.311e-14 1.179e-08 1.22e-10 6.607e-11 0.8538
0.02006 5.903e-14 6.02e-08 6.824e-10 3.735e-10 0.8538
0.02025 4.5e-13 3.662e-07 4.599e-09 2.541e-09 0.8538
0.02044 6.802e-12 2.299e-06 3.197e-08 1.781e-08 0.8539
0.02053 6.124e-11 7.111e-06 1.071e-07 5.997e-08 0.854
0.02062 5.167e-10 2.464e-05 4.06e-07 2.286e-07 0.8541
0.02067 2.032e-09 5.066e-05 8.89e-07 5.001e-07 0.8543
0.02072 7.621e-09 0.0001104 2.087e-06 1.168e-06 0.8544
0.02074 1.637e-08 0.000169 3.353e-06 1.858e-06 0.8545
0.02077 3.53e-08 0.0002646 5.555e-06 3.026e-06 0.8546
0.02079 7.764e-08 0.0004189 9.383e-06 4.975e-06 0.8547
0.0208 1.203e-07 0.0005309 1.237e-05 6.41e-06 0.8548
0.02081 1.887e-07 0.0006759 1.646e-05 8.282e-06 0.8548
0.02082 3.006e-07 0.0008625 2.205e-05 1.069e-05 0.8548
0.02084 4.881e-07 0.001101 2.968e-05 1.375e-05 0.8548
0.02084 6.326e-07 0.001245 3.452e-05 1.556e-05 0.8548
0.02085 8.249e-07 0.001407 4.02e-05 1.757e-05 0.8548
0.02085 1.082e-06 0.001591 4.682e-05 1.979e-05 0.8548
0.02086 1.428e-06 0.001798 5.451e-05 2.224e-05 0.8548
0.02087 1.895e-06 0.002031 6.337e-05 2.488e-05 0.8548
0.02087 2.527e-06 0.002291 7.346e-05 2.772e-05 0.8547
0.02088 3.381e-06 0.002581 8.482e-05 3.073e-05 0.8547
0.02088 4.534e-06 0.002904 9.741e-05 3.385e-05 0.8547
0.02089 5.259e-06 0.003079 0.0001041 3.545e-05 0.8546
0.02089 6.1e-06 0.003263 0.0001111 3.705e-05 0.8546
0.02089 7.073e-06 0.003456 0.0001183 3.866e-05 0.8546
0.02089 8.195e-06 0.003659 0.0001257 4.026e-05 0.8546
0.0209 9.484e-06 0.003873 0.0001332 4.184e-05 0.8545
0.0209 1.096e-05 0.004096 0.0001408 4.34e-05 0.8545
0.0209 1.265e-05 0.004331 0.0001484 4.493e-05 0.8545
0.02091 1.456e-05 0.004576 0.000156 4.641e-05 0.8544
0.02091 1.673e-05 0.004832 0.0001634 4.784e-05 0.8544
0.02091 1.917e-05 0.005099 0.0001707 4.921e-05 0.8543
0.02092 2.19e-05 0.005377 0.0001776 5.051e-05 0.8543
0.02092 2.493e-05 0.005667 0.0001842 5.173e-05 0.8542
0.02092 3.197e-05 0.00628 0.0001962 5.391e-05 0.8542
0.02093 4.036e-05 0.006939 0.0002062 5.572e-05 0.8541
0.02094 5.011e-05 0.007642 0.0002138 5.714e-05 0.854
0.02094 6.115e-05 0.008389 0.0002188 5.814e-05 0.8539
0.02095 7.333e-05 0.009179 0.0002214 5.874e-05 0.8537
0.02095 8.64e-05 0.01001 0.0002216 5.893e-05 0.8536
0.02096 0.0001001 0.01088 0.0002197 5.874e-05 0.8535
0.02096 0.0001141 0.01179 0.0002161 5.818e-05 0.8534
0.02098 0.000142 0.01372 0.0002049 5.607e-05 0.8532
0.02098 0.0001554 0.01473 0.0001983 5.462e-05 0.8531
0.02099 0.0001682 0.01577 0.0001912 5.292e-05 0.853
0.02099 0.0001804 0.01684 0.0001838 5.101e-05 0.8529
0.021 0.000192 0.01793 0.0001765 4.892e-05 0.8528
0.02101 0.0002031 0.01905 0.0001692 4.669e-05 0.8527
0.02101 0.0002138 0.02019 0.0001621 4.435e-05 0.8526
0.02102 0.0002244 0.02136 0.0001553 4.193e-05 0.8525
0.02102 0.0002349 0.02254 0.0001487 3.947e-05 0.8524
0.02103 0.0002457 0.02374 0.0001424 3.699e-05 0.8523
0.02104 0.000257 0.02496 0.0001365 3.453e-05 0.8523
